今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
公司名称: | 大连达利凯普科技股份公司 | ||
公司英文名称: | Dalian Dalicap Technology Co.,ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2023-12-29 |
发行价格: | 8.90 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
成立日期: | 2011-03-17 | 注册资本: | 40001万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 才纯库 | 公司电话: | 0411-87927508 |
董秘电话: | 0411-87927508 | 公司传真: | 0411-88179007 |
董秘传真: | 0411-88179007 | 公司电子邮箱: | ir@dalicap.com.cn |
董秘电子邮箱: | ir@dalicap.com.cn | 公司网址: | http://www.dalicap.com.cn |
邮政编码: | 116630 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号 | ||
办公地址: | 辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号 | ||
公司简介: | 2011年3月17日,公司前身达利凯普有限责任公司成立。 2020年8月31日,名称变更为大连达利凯普科技股份公司。 |
||
主营业务: | 射频微波瓷介电容器的研发、制造及销售。 |
↑返回页顶↑ |