今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
公司名称: | 博迈科海洋工程股份有限公司 | ||
公司英文名称: | BOMESC Offshore Engineering Company Limited | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2016-11-22 |
发行价格: | 20.81 | 主承销商: | 华林证券股份有限公司 |
成立日期: | 2002-08-15 | 注册资本: | 28171.9万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 王新 | 公司电话: | 022-66219991 |
董秘电话: | 022-66219991 | 公司传真: | 022-66299900-6615 |
董秘传真: | 022-66299900-6615 | 公司电子邮箱: | securities@bomesc.com |
董秘电子邮箱: | securities@bomesc.com | 公司网址: | http://www.bomesc.com |
邮政编码: | 300457 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 天津经济技术开发区第四大街14号 | ||
办公地址: | 天津经济技术开发区第四大街14号 | ||
公司简介: | 公司前身天津渤油船舶工程有限公司成立于1996年6月4日。 2012年10月18日,天津渤油船舶工程有限公司变更为股份有限公司,取得了天津市滨海新区工商局核发的,公司名称变更为博迈科海洋工程股份有限公司。 |
||
主营业务: | 提供海洋油气开发、矿业开采以及天然气液化领域专用模块集成设计与建造服务。 |
↑返回页顶↑ |