冀东水泥

- 000401

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
农银汇理中证500指数 660011
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2023-08-25 8800 200
2023-03-29 9000 200
2022-08-30 9200 800
2022-03-29 8400 2400
2021-08-30 10800 900
2021-03-29 11700 4600
2020-08-28 16300 5100
2020-04-14 21400 2900
2019-08-23 24300 2100
2019-03-27 22200 1900
2018-08-27 20300 7000
2018-03-29 13300 1300
2017-08-28 14600 1400
2017-03-30 13200 300
2016-08-26 12900 2000
2016-03-29 10900 2200
2015-08-26 13100 不变
返回页顶