- 最近访问股
- 我的自选股
宝盈睿丰创新混合A 000794 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2022-01-24 | 208676 | ↓150700 |
2021-10-27 | 359376 | ↑112876 |
2021-07-21 | 246500 | ↑25900 |
2021-04-22 | 220600 | ↓160500 |
2021-01-22 | 381100 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
宝盈睿丰创新混合A 000794 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2022-01-24 | 208676 | ↓150700 |
2021-10-27 | 359376 | ↑112876 |
2021-07-21 | 246500 | ↑25900 |
2021-04-22 | 220600 | ↓160500 |
2021-01-22 | 381100 | 不变 |
↑返回页顶↑ |