- 最近访问股
- 我的自选股
睿远均衡价值三年持有混合A 008969 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2023-07-20 | 25400087 | ↑5400000 |
2023-04-19 | 20000087 | ↓2999933 |
2023-01-19 | 23000020 | ↓999800 |
2022-10-26 | 23999820 | ↑5499950 |
2022-07-19 | 18499870 | ↑700000 |
2022-04-22 | 17799870 | ↑2499909 |
2022-01-20 | 15299961 | ↓200000 |
2021-10-26 | 15499961 | ↑1103836 |
2021-07-20 | 14396125 | 不变 |
2021-04-21 | 14396125 | ↓2698512 |
2021-01-21 | 17094637 | ↑10525118 |
2020-07-20 | 6569519 | 不变 |
↑返回页顶↑ |