四维图新

- 002405

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
富国中证移动互联网指数分级 16102C
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2020-08-31 695145 153200
2020-03-31 848345 272700
2019-08-27 1121045 458448
2019-03-29 662597 108100
2018-08-29 554497 276200
2018-03-31 830697 522300
2017-08-24 1352997 3120805
2017-03-27 4473802 124600
2016-08-25 4349202 3365887
2016-03-26 983315 180497
2015-08-27 1163812 585112
2015-03-28 578700 不变
返回页顶