海康威视

- 002415

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
中信保诚精萃成长混合A 550002
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2022-04-21 1500000 不变
2022-01-21 1500000 不变
2021-10-27 1500000 不变
2021-07-20 1500000 300000
2021-04-21 1200000 200000
2021-03-26 1000000 400000
2020-04-25 1400000 800000
2019-08-26 600000 98
2018-03-30 599902 3600098
2014-07-21 4200000 1299952
2014-04-19 5499952 3925264
2014-01-21 9425216 625267
2013-10-25 8799949 2700036
2013-07-17 6099913 499913
2013-04-20 5600000 194039
2013-01-22 5405961 2284778
2012-10-24 3121183 不变
返回页顶