- 最近访问股
- 我的自选股
华安聚优精选混合 009714 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2023-07-20 | 11151223 | ↑4181205 |
2023-04-21 | 6970018 | ↑3211362 |
2023-03-30 | 3758656 | ↓1909460 |
2022-07-20 | 5668116 | ↑2251012 |
2022-03-30 | 3417104 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
华安聚优精选混合 009714 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2023-07-20 | 11151223 | ↑4181205 |
2023-04-21 | 6970018 | ↑3211362 |
2023-03-30 | 3758656 | ↓1909460 |
2022-07-20 | 5668116 | ↑2251012 |
2022-03-30 | 3417104 | 不变 |
↑返回页顶↑ |