- 最近访问股
- 我的自选股
东吴移动互联混合C 002170 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-07-15 | 2400000 | ↑50000 |
2024-04-12 | 2350000 | 不变 |
2024-04-12 | 2350000 | ↑820000 |
2024-01-22 | 1530000 | 不变 |
2024-01-22 | 1530000 | ↓169200 |
2023-10-20 | 1699200 | 不变 |
2023-10-20 | 1699200 | ↑1129200 |
2023-08-31 | 570000 | 不变 |
2023-08-31 | 570000 | 不变 |
↑返回页顶↑ |