- 最近访问股
- 我的自选股
宏利转型机遇股票C 012800 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-04-22 | 5587331 | ↓1305483 |
2024-01-19 | 6892814 | ↑2293274 |
2023-10-25 | 4599540 | ↑1246900 |
2023-07-21 | 3352640 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
宏利转型机遇股票C 012800 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-04-22 | 5587331 | ↓1305483 |
2024-01-19 | 6892814 | ↑2293274 |
2023-10-25 | 4599540 | ↑1246900 |
2023-07-21 | 3352640 | 不变 |
↑返回页顶↑ |