- 最近访问股
- 我的自选股
PR国贸02 159781 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2023-08-30 | 912502 | ↑301798 |
2023-03-30 | 610704 | 不变 |
2023-03-30 | 610704 | ↑40900 |
2022-08-30 | 569804 | 不变 |
2022-08-30 | 569804 | ↑430100 |
2022-03-30 | 139704 | 不变 |
2022-03-30 | 139704 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
PR国贸02 159781 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2023-08-30 | 912502 | ↑301798 |
2023-03-30 | 610704 | 不变 |
2023-03-30 | 610704 | ↑40900 |
2022-08-30 | 569804 | 不变 |
2022-08-30 | 569804 | ↑430100 |
2022-03-30 | 139704 | 不变 |
2022-03-30 | 139704 | 不变 |
↑返回页顶↑ |