- 最近访问股
- 我的自选股
博时医疗保健行业混合A 050026 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2016-08-25 | 2787298 | ↑1707004 |
2014-03-29 | 1080294 | ↑780329 |
2013-08-29 | 299965 | ↑139965 |
2013-03-26 | 160000 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
博时医疗保健行业混合A 050026 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2016-08-25 | 2787298 | ↑1707004 |
2014-03-29 | 1080294 | ↑780329 |
2013-08-29 | 299965 | ↑139965 |
2013-03-26 | 160000 | 不变 |
↑返回页顶↑ |