- 最近访问股
- 我的自选股
20四川38 160630 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2023-08-30 | 2480400 | ↓212500 |
2023-03-30 | 2692900 | 不变 |
2023-03-30 | 2692900 | ↓173700 |
2022-08-30 | 2866600 | 不变 |
2022-08-30 | 2866600 | ↑240100 |
2022-03-30 | 2626500 | 不变 |
2022-03-30 | 2626500 | ↓1795900 |
2021-08-30 | 4422400 | 不变 |
2021-08-30 | 4422400 | 不变 |
↑返回页顶↑ |