- 最近访问股
- 我的自选股
银河旺利混合I 519612 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2019-10-24 | 1300000 | 不变 |
2019-07-18 | 1300000 | ↑600000 |
2019-03-29 | 700000 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
银河旺利混合I 519612 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2019-10-24 | 1300000 | 不变 |
2019-07-18 | 1300000 | ↑600000 |
2019-03-29 | 700000 | 不变 |
↑返回页顶↑ |