- 最近访问股
- 我的自选股
申万菱信盛利精选混合 310308 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2022-07-21 | 2859647 | ↑2689647 |
2013-08-27 | 170000 | ↑100000 |
2013-03-28 | 70000 | ↓3615363 |
2012-01-20 | 3685363 | ↓1000000 |
2011-08-25 | 4685363 | ↑2000000 |
2011-04-21 | 2685363 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
申万菱信盛利精选混合 310308 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2022-07-21 | 2859647 | ↑2689647 |
2013-08-27 | 170000 | ↑100000 |
2013-03-28 | 70000 | ↓3615363 |
2012-01-20 | 3685363 | ↓1000000 |
2011-08-25 | 4685363 | ↑2000000 |
2011-04-21 | 2685363 | 不变 |
↑返回页顶↑ |