- 最近访问股
- 我的自选股
南方上证380ETF 510290 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-04-22 | 467000 | ↑9500 |
2024-01-22 | 457500 | ↑14500 |
2023-10-25 | 443000 | ↑13900 |
2023-07-21 | 429100 | ↑1100 |
2023-04-22 | 428000 | ↓11600 |
2023-01-20 | 439600 | ↑7600 |
2022-10-26 | 432000 | ↓7800 |
2022-07-21 | 439800 | 不变 |
↑返回页顶↑ |