- 最近访问股
- 我的自选股
安信稳健增值混合A 001316 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-07-18 | 10484790 | ↑2511900 |
2024-04-19 | 7972890 | 不变 |
2024-04-19 | 7972890 | ↑4427890 |
2024-01-19 | 3545000 | 不变 |
2024-01-19 | 3545000 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
安信稳健增值混合A 001316 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-07-18 | 10484790 | ↑2511900 |
2024-04-19 | 7972890 | 不变 |
2024-04-19 | 7972890 | ↑4427890 |
2024-01-19 | 3545000 | 不变 |
2024-01-19 | 3545000 | 不变 |
↑返回页顶↑ |