- 最近访问股
- 我的自选股
南方品质优选灵活配置混合A 002851 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2023-04-22 | 5832088 | 不变 |
2023-01-20 | 5832088 | 不变 |
2023-01-20 | 5832088 | ↑3249600 |
2022-10-26 | 2582488 | 不变 |
2022-10-26 | 2582488 | ↑531200 |
2022-08-31 | 2051288 | 不变 |
2022-08-31 | 2051288 | 不变 |
↑返回页顶↑ |