- 最近访问股
- 我的自选股
广发中证500ETF 510510 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-03-29 | 108112 | ↑24400 |
2023-08-30 | 83712 | ↑4186 |
2023-03-30 | 79526 | ↑4700 |
2022-08-30 | 74826 | ↓3500 |
2022-03-30 | 78326 | ↑4896 |
2021-08-30 | 73430 | ↓29570 |
2021-03-30 | 103000 | ↓34900 |
2020-08-27 | 137900 | ↑49900 |
2020-03-27 | 88000 | ↑51300 |
2019-08-28 | 36700 | ↑34324 |
2018-08-24 | 2376 | 不变 |
↑返回页顶↑ |