- 最近访问股
- 我的自选股
平安睿享文娱混合C 002451 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-07-18 | 1410900 | ↑977500 |
2023-03-29 | 433400 | 不变 |
2023-03-29 | 433400 | ↑63500 |
2022-08-29 | 369900 | 不变 |
2022-08-29 | 369900 | ↑135900 |
2022-03-29 | 234000 | 不变 |
2022-03-29 | 234000 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
平安睿享文娱混合C 002451 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-07-18 | 1410900 | ↑977500 |
2023-03-29 | 433400 | 不变 |
2023-03-29 | 433400 | ↑63500 |
2022-08-29 | 369900 | 不变 |
2022-08-29 | 369900 | ↑135900 |
2022-03-29 | 234000 | 不变 |
2022-03-29 | 234000 | 不变 |
↑返回页顶↑ |