- 最近访问股
- 我的自选股
富国天益价值混合C 011307 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2023-07-21 | 7.34 | ↑1.09 |
2023-04-21 | 6.25 | ↑1.03 |
2023-01-20 | 5.22 | ↓3.25 |
2022-07-21 | 8.47 | ↑1.27 |
2022-04-22 | 7.2 | ↑0.94 |
2022-01-24 | 6.26 | ↑1.25 |
2021-10-27 | 5.01 | ↑0.65 |
2021-07-21 | 4.36 | ↓0.43 |
2021-04-22 | 4.79 | 不变 |
↑返回页顶↑ |