- 最近访问股
- 我的自选股
嘉实沪港深精选股票 001878 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2023-07-20 | 3.95 | ↑0.12 |
2023-04-21 | 3.83 | ↑0.37 |
2023-01-19 | 3.46 | ↓0.36 |
2022-10-25 | 3.82 | ↑0.43 |
2022-07-20 | 3.39 | ↑0.01 |
2022-04-21 | 3.38 | ↑2.11 |
2022-03-30 | 1.27 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
嘉实沪港深精选股票 001878 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2023-07-20 | 3.95 | ↑0.12 |
2023-04-21 | 3.83 | ↑0.37 |
2023-01-19 | 3.46 | ↓0.36 |
2022-10-25 | 3.82 | ↑0.43 |
2022-07-20 | 3.39 | ↑0.01 |
2022-04-21 | 3.38 | ↑2.11 |
2022-03-30 | 1.27 | 不变 |
↑返回页顶↑ |