- 最近访问股
- 我的自选股
华安聚优精选混合 009714 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2023-07-20 | 3.86 | ↑0.31 |
2023-04-21 | 3.55 | ↑1.74 |
2023-03-30 | 1.81 | ↓1.43 |
2022-07-20 | 3.24 | ↑1.54 |
2022-03-30 | 1.7 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
华安聚优精选混合 009714 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2023-07-20 | 3.86 | ↑0.31 |
2023-04-21 | 3.55 | ↑1.74 |
2023-03-30 | 1.81 | ↓1.43 |
2022-07-20 | 3.24 | ↑1.54 |
2022-03-30 | 1.7 | 不变 |
↑返回页顶↑ |