先导智能

- 300450

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
信澳新能源产业股票 001410
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2023-03-29 0.03 0.54
2022-08-31 0.57 0.36
2022-03-29 0.21 0.68
2021-08-27 0.89 0.53
2021-03-30 1.42 0.58
2020-08-28 0.84 0.77
2020-04-30 1.61 0.73
2019-10-24 2.34 0.13
2019-07-19 2.21 1.81
2019-03-28 0.4 0.04
2017-08-29 0.44 3.11
2017-04-21 3.55 不变
返回页顶