- 最近访问股
- 我的自选股
易方达战略新兴产业股票C 010392 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2024-04-20 | 5.36 | ↑2.62 |
2024-01-19 | 2.74 | ↓0.24 |
2023-10-25 | 2.98 | ↓0.66 |
2023-07-20 | 3.64 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
易方达战略新兴产业股票C 010392 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2024-04-20 | 5.36 | ↑2.62 |
2024-01-19 | 2.74 | ↓0.24 |
2023-10-25 | 2.98 | ↓0.66 |
2023-07-20 | 3.64 | 不变 |
↑返回页顶↑ |