- 最近访问股
- 我的自选股
融通内需驱动混合 161611 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2019-07-16 | 8.63 | ↑0.32 |
2019-04-18 | 8.31 | ↑0.19 |
2019-01-22 | 8.12 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
融通内需驱动混合 161611 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2019-07-16 | 8.63 | ↑0.32 |
2019-04-18 | 8.31 | ↑0.19 |
2019-01-22 | 8.12 | 不变 |
↑返回页顶↑ |