- 最近访问股
- 我的自选股
鹏华空天军工指数(LOF)C 010364 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2023-03-30 | 1.69 | ↓0.21 |
2022-08-30 | 1.9 | ↓0.15 |
2022-03-30 | 2.05 | ↓0.97 |
2021-08-30 | 3.02 | ↓0.47 |
2021-01-22 | 3.49 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
鹏华空天军工指数(LOF)C 010364 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2023-03-30 | 1.69 | ↓0.21 |
2022-08-30 | 1.9 | ↓0.15 |
2022-03-30 | 2.05 | ↓0.97 |
2021-08-30 | 3.02 | ↓0.47 |
2021-01-22 | 3.49 | 不变 |
↑返回页顶↑ |