- 最近访问股
- 我的自选股
G2武铁10 159638 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2023-08-29 | 1.24 | ↓0.16 |
2023-03-30 | 1.4 | 不变 |
2023-03-30 | 1.4 | ↑1.39 |
2022-08-09 | 0.01 | 不变 |
2022-08-09 | 0.01 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
G2武铁10 159638 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2023-08-29 | 1.24 | ↓0.16 |
2023-03-30 | 1.4 | 不变 |
2023-03-30 | 1.4 | ↑1.39 |
2022-08-09 | 0.01 | 不变 |
2022-08-09 | 0.01 | 不变 |
↑返回页顶↑ |