- 最近访问股
- 我的自选股
南方中证500ETF 510500 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2024-03-30 | 0.14 | 不变 |
2023-08-31 | 0.14 | ↓0.03 |
2023-03-31 | 0.17 | ↓0.02 |
2022-08-31 | 0.19 | ↓0.04 |
2022-03-31 | 0.23 | ↓0.03 |
2021-08-31 | 0.26 | ↓0.15 |
2021-03-31 | 0.41 | ↑0.28 |
2020-08-31 | 0.13 | 不变 |
2020-03-31 | 0.13 | ↓0.02 |
2019-08-23 | 0.15 | ↑0.01 |
2019-03-27 | 0.14 | ↑0.02 |
2018-08-27 | 0.12 | ↓0.02 |
2018-03-29 | 0.14 | ↓0.03 |
2017-08-28 | 0.17 | ↓0.03 |
2017-03-30 | 0.2 | ↓0.02 |
2016-08-29 | 0.22 | ↓0.02 |
2016-03-30 | 0.24 | 不变 |
↑返回页顶↑ |