伊利股份

- 600887

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
南方利安灵活配置混合C 001580
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2024-01-22 0.2 不变
2023-10-25 0.2 0.04
2023-07-21 0.16 0.03
2023-04-22 0.19 0.15
2023-01-20 0.34 不变
2022-10-26 0.34 0.16
2022-07-21 0.5 0.28
2022-04-22 0.78 0.03
2022-01-24 0.75 0.09
2021-10-27 0.66 0.2
2021-07-21 0.86 0.05
2021-04-22 0.91 0.22
2021-01-22 0.69 0.07
2020-10-28 0.62 0.13
2020-07-21 0.75 0.32
2020-04-21 0.43 0.02
2020-01-20 0.45 0.29
2019-08-23 0.16 0.69
2019-04-19 0.85 0.15
2019-01-21 0.7 0.36
2018-10-26 1.06 0.53
2018-07-18 0.53 不变
返回页顶