伊利股份

- 600887

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
中金沪深300C 003579
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2024-01-19 1.35 0.56
2023-08-31 0.79 0.1
2023-03-31 0.89 0.24
2022-08-31 0.65 0.89
2022-04-22 1.54 0.27
2022-03-31 1.27 1.06
2021-08-31 0.21 0.41
2021-03-31 0.62 1.52
2020-10-28 2.14 1.8
2020-08-29 0.34 2.29
2020-04-22 2.63 0.07
2020-01-18 2.7 0.14
2019-10-24 2.56 0.05
2019-07-19 2.61 0.23
2019-04-19 2.38 0.72
2019-03-28 1.66 0.04
2018-07-19 1.62 0.83
2018-03-30 0.79 0.91
2017-04-21 1.7 不变
返回页顶