- 最近访问股
- 我的自选股
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2024-04-19 | 8.33 | ↑1.78 |
2024-01-19 | 6.55 | ↑1.05 |
2023-10-24 | 5.5 | ↓0.44 |
2023-07-20 | 5.94 | ↑0.94 |
2023-04-21 | 5 | ↑0.41 |
2023-01-19 | 4.59 | ↑0.14 |
2022-10-25 | 4.45 | ↓0.52 |
2022-07-20 | 4.97 | ↑0.69 |
2022-04-21 | 4.28 | ↓0.27 |
2022-01-21 | 4.55 | ↑0.25 |
2021-10-26 | 4.3 | ↑0.39 |
2021-07-20 | 3.91 | ↓0.1 |
2021-04-21 | 4.01 | ↑0.72 |
2021-03-30 | 3.29 | ↑0.26 |
2020-08-29 | 3.03 | 不变 |
↑返回页顶↑ |