西部黄金

- 601069

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
博时上证自然资源ETF 510410
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2021-03-31 0.49 0.17
2020-08-31 0.66 0.03
2020-03-27 0.63 0.01
2019-08-27 0.64 0.1
2019-03-29 0.74 0.03
2018-08-29 0.71 0.3
2018-03-31 0.41 0.2
2017-08-24 0.61 0.07
2017-03-27 0.68 0.13
2016-08-25 0.81 0.31
2016-03-26 0.5 0.2
2015-08-27 0.3 不变
返回页顶