- 最近访问股
- 我的自选股
诺安中证500指数增强A 001351 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2019-08-23 | 0.81 | ↑0.68 |
2020-04-30 | 0.13 | ↑0.12 |
2017-10-25 | 0.01 | 不变 |
2017-04-24 | 0.01 | 不变 |
2016-07-21 | 0.01 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
诺安中证500指数增强A 001351 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2019-08-23 | 0.81 | ↑0.68 |
2020-04-30 | 0.13 | ↑0.12 |
2017-10-25 | 0.01 | 不变 |
2017-04-24 | 0.01 | 不变 |
2016-07-21 | 0.01 | 不变 |
↑返回页顶↑ |