- 最近访问股
- 我的自选股
广发沪深300ETF 510360 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2020-03-27 | 0.62 | ↓0.09 |
2019-08-28 | 0.71 | ↓0.17 |
2019-03-30 | 0.88 | ↑0.05 |
2018-08-24 | 0.83 | ↓0.05 |
2018-03-27 | 0.88 | ↓0.19 |
2017-08-25 | 1.07 | ↓0.22 |
2017-03-28 | 1.29 | ↑0.06 |
2016-08-26 | 1.23 | ↓0.5 |
2016-01-20 | 1.73 | 不变 |
↑返回页顶↑ |