上海医药

- 601607

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
诺安中小盘精选混合A 320011
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2024-01-22 5.52 0.21
2023-10-25 5.73 3.76
2023-07-21 9.49 4.55
2020-07-21 4.94 1.91
2020-04-22 3.03 1.76
2018-10-26 4.79 2.34
2018-07-18 7.13 1.74
2018-04-21 5.39 2.19
2018-03-29 3.2 2.24
2017-07-20 5.44 1.23
2017-04-24 4.21 0.66
2017-03-30 3.55 0.12
2016-10-25 3.67 3.67
2016-08-29 0 不变
2016-03-30 0 不变
2015-08-25 0 4.02
2015-01-22 4.02 3.5
2013-03-29 0.52 不变
返回页顶