- 最近访问股
- 我的自选股
万家宏观择时多策略A 519212 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2024-04-19 | 8.72 | ↑1.2 |
2024-01-19 | 7.52 | ↓2.13 |
2023-10-24 | 9.65 | ↑0.55 |
2023-07-20 | 9.1 | ↓0.41 |
2023-04-21 | 9.51 | ↑2.47 |
2023-01-20 | 7.04 | ↓1.56 |
2022-10-25 | 8.6 | ↓0.24 |
2022-07-20 | 8.84 | ↑0.59 |
2022-04-21 | 8.25 | ↑6.1 |
2022-03-30 | 2.15 | 不变 |
↑返回页顶↑ |