- 最近访问股
- 我的自选股
华夏中证500ETF 512500 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2024-03-28 | 0.13 | ↑0.05 |
2023-03-30 | 0.08 | ↓0.01 |
2022-08-30 | 0.09 | ↓0.04 |
2022-03-30 | 0.13 | 不变 |
2021-08-30 | 0.13 | ↑0.04 |
2021-03-30 | 0.09 | ↑0.01 |
2020-08-29 | 0.08 | ↑0.03 |
2020-04-09 | 0.05 | ↓0.01 |
2019-08-29 | 0.06 | ↑0.02 |
2019-03-26 | 0.04 | ↑0.04 |
2018-08-25 | 0 | 不变 |
↑返回页顶↑ |