| 资产托管 公告日期:2007-06-02 |
| 委托托管方 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 受托托管方 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 交易简介 | 公司托管北京城建集团有限责任公司持有的北京城建房地产开发有限公司100%股权,在托管期间内,除收益权、处置权以及对应的义务和托管协议规定的限制条件外,集团公司委托公司管理其在开发公司的股权。公司根据《中华人民共和国公司法》及《开发公司章程》规定,行使集团公司的股东权利,并履行集团公司的股东义务。 |
| 支付方式 | 现金 |
| 交易金额(万元) | |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 定价依据 | 在托管期内,公司按开发公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算托管费用,托管期限为三年,自托管协议签订之日起计算。 |
| 交易开始日期 | |
| 交易结束日期 | |
| 关联关系 | 公司股东 |
| 是否有控股关系 | 是 |
|
| 资产托管 公告日期:2004-09-17 |
| 委托托管方 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 受托托管方 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 交易简介 | 为避免同业竞争,2004年9月14日,公司与集团公司签署了《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》。开发公司股权转让完成后,集团公司拟将所持开发公司90%的股权委托给公司管理。本次交易构成了关联交易。 |
| 支付方式 | 现金 |
| 交易金额(万元) | |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 定价依据 | 《股权托管协议》的主要内容:集团公司将所持开发公司90%的股权委托公司管理;托管费用按开发公司每年主营业务收入的1.2%计算。 |
| 交易开始日期 | |
| 交易结束日期 | |
| 关联关系 | 公司股东 |
| 是否有控股关系 | 是 |
|