上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新世界(600628) 资产减值准备明细表 |
| 公告日期 | 2007-04-30 | 2007-04-30 | 2006-04-25 | 2006-04-25 | 2005-07-19 |
| 报告期 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
| 报表类型 | 母公司报表 | 合并报表 | 母公司报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 坏账准备合计 | 11,709,986.72 | 14,479,858.96 | 4,589,479.60 | 6,054,757.50 | 6,424,618.12 |
| 应收帐款 | 107,531.05 | 2,254,956.07 | 86,023.91 | 1,335,305.93 | 1,720,553.35 |
| 其他应收款 | 11,602,455.67 | 12,224,902.89 | 4,503,455.69 | 4,719,451.57 | 4,704,064.77 |
| 短期投资跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| 股票投资 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,323.52 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,323.52 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 通讯设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公及其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工住房使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自营证券跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款呆帐准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新世界(600628) 资产减值准备明细表 |
| 公告日期 | 2005-02-23 | 2004-02-28 | 2003-02-28 | 2002-04-09 |
| 报告期 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 坏账准备合计 | 6,328,847.38 | 5,954,496.50 | 13,121,350.59 | 6,468,217.65 |
| 应收帐款 | 1,664,575.69 | 1,166,585.16 | 786,002.36 | 1,067,693.45 |
| 其他应收款 | 4,664,271.69 | 4,787,911.34 | 12,335,348.23 | 5,400,524.20 |
| 短期投资跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 | 54,355.85 | 0.00 |
| 股票投资 | 0.00 | 0.00 | 54,355.85 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货跌价准备合计 | 272,323.52 | 837,652.02 | 538,160.50 | 1,215,111.17 |
| 库存商品 | 272,323.52 | 837,652.02 | 538,160.50 | 1,215,111.17 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 通讯设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公及其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工住房使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自营证券跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款呆帐准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |