上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 银座股份(600858) 坏账准备明细表 |
| 公告日期 | 2008-03-28 | 2008-03-28 | 2007-08-30 | 2007-03-28 | 2007-03-28 |
| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-12-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 母公司报表 |
| 坏账准备合计 | 1,697,228.30 | 48,704.94 | 83,551.12 | 650,632.38 | 1,118,614.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,632.38 | 1,118,614.03 |
| 短期投资跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 0.00 | 1,188,381.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 通讯设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公及其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工住房使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自营证券跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款呆帐准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银座股份(600858) 坏账准备明细表 |
| 公告日期 | 2006-08-25 | 2006-08-25 | 2006-03-09 | 2006-03-09 | 2006-03-09 |
| 报告期 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |
| 报表类型 | 母公司报表 | 合并报表 | 母公司报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 坏账准备合计 | 1,135,634.00 | 1,196,739.43 | 1,588,354.63 | 782,977.84 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,135,634.00 | 1,196,739.43 | 1,588,354.63 | 782,977.84 | 0.00 |
| 短期投资跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 980,848.14 | 980,848.14 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 980,848.14 | 980,848.14 | 0.00 |
| 长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188,381.11 | 765,189.57 |
| 房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188,381.11 | 129,658.76 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,099.47 |
| 专用设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 通讯设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,431.34 |
| 办公及其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工住房使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自营证券跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款呆帐准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银座股份(600858) 坏账准备明细表 |
| 公告日期 | 2006-03-09 | 2005-08-18 | 2005-08-18 | 2005-08-18 | 2005-08-18 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2005-06-30 | 2005-06-30 | 2005-06-30 |
| 报表类型 | 母公司报表 | 合并报表 | 母公司报表 | 母公司报表 | 合并报表 |
| 坏账准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979,272.13 | 45,617.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979,272.13 | 45,617.22 |
| 短期投资跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 765,189.57 | 607,099.47 | 607,099.47 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋、建筑物 | 129,658.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 607,099.47 | 607,099.47 | 607,099.47 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 通讯设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备 | 28,431.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公及其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工住房使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自营证券跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款呆帐准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银座股份(600858) 坏账准备明细表 |
| 公告日期 | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 2004-08-28 |
| 报告期 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
| 报表类型 | 母公司报表 | 母公司报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 坏账准备合计 | 1,407,883.06 | 0.00 | 292,195.47 | 5,138,397.45 | 95,508.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 68,640.93 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,407,883.06 | 0.00 | 223,554.54 | 5,138,397.45 | 95,508.02 |
| 短期投资跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货跌价准备合计 | 104,500.00 | 224,693.42 | 296,579.66 | 104,500.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 104,500.00 | 180,063.99 | 218,350.23 | 104,500.00 | 0.00 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 44,629.43 | 44,629.43 | 0.00 | 0.00 |
| 开发成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资减值准备合计 | 302,976.97 | 0.00 | 0.00 | 302,976.97 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 302,976.97 | 0.00 | 0.00 | 302,976.97 | 0.00 |
| 长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 1,460,133.23 | 229,727.33 | 376,617.88 | 1,460,133.23 | 0.00 |
| 房屋、建筑物 | 1,424,210.58 | 14,400.94 | 14,400.94 | 1,424,210.58 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 41,584.67 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 通讯设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备 | 35,922.65 | 215,326.39 | 320,632.27 | 35,922.65 | 0.00 |
| 办公及其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工住房使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自营证券跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款呆帐准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银座股份(600858) 坏账准备明细表 |
| 公告日期 | 2004-08-28 | 2004-08-28 | 2004-08-28 | 2004-02-28 | 2004-02-28 |
| 报告期 | 2004-06-30 | 2004-06-30 | 2004-06-30 | 2003-12-31 | 2003-12-31 |
| 报表类型 | 母公司报表 | 合并报表 | 母公司报表 | 母公司报表 | 合并报表 |
| 坏账准备合计 | 151,122.46 | 292,195.47 | 3,135,075.29 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 68,640.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 151,122.46 | 223,554.54 | 3,135,075.29 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货跌价准备合计 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 38,286.24 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,286.24 |
| 原材料 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685,256.64 | 685,256.64 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685,256.64 | 685,256.64 |
| 长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 0.00 | 80,044.61 | 31,472.94 | 0.00 | 98,318.88 |
| 房屋、建筑物 | 0.00 | 31,472.94 | 31,472.94 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 48,571.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 通讯设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,318.88 |
| 办公及其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工住房使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程减值准备 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 委托贷款减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自营证券跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款呆帐准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银座股份(600858) 坏账准备明细表 |
| 公告日期 | 2004-02-28 | 2004-02-28 | 2003-04-29 | 2003-04-29 | 2002-04-16 |
| 报告期 | 2003-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 母公司报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 坏账准备合计 | 14,806,298.06 | 13,813,644.58 | 12,741,708.94 | 0.00 | 6,571,388.58 |
| 应收帐款 | 1,118,505.60 | 0.00 | 221,563.03 | 0.00 | 116,074.08 |
| 其他应收款 | 13,687,792.46 | 13,813,644.58 | 12,520,145.91 | 0.00 | 6,455,314.50 |
| 短期投资跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货跌价准备合计 | 139,812.70 | 8,711.88 | 69,702.58 | 0.00 | 122,900.34 |
| 库存商品 | 139,812.70 | 8,711.88 | 182.87 | 0.00 | 120,837.88 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 69,519.71 | 0.00 | 0.00 |
| 产成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,466.44 | 2,425,614.89 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,466.44 | 2,425,614.89 |
| 长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 491,535.31 | 78,096.58 | 1,043,299.14 | 867,546.10 | 0.00 |
| 房屋、建筑物 | 44,312.64 | 44,312.64 | 0.00 | 14,808.57 | 0.00 |
| 机器设备 | 409,804.22 | 0.00 | 451,388.89 | 122,654.00 | 0.00 |
| 专用设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 通讯设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备 | 37,418.45 | 33,783.94 | 591,910.25 | 730,083.53 | 0.00 |
| 办公及其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工住房使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自营证券跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款呆帐准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银座股份(600858) 坏账准备明细表 |
| 公告日期 | 2002-04-16 | 2001-08-16 |
| 报告期 | 2001-12-31 | 2001-06-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
| 坏账准备合计 | 4,254,010.02 | -3,745,072.68 |
| 应收帐款 | 83,234.23 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4,170,775.79 | -3,745,072.68 |
| 短期投资跌价准备合计 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货跌价准备合计 | 72,255.97 | -20,000.00 |
| 库存商品 | 28,375.86 | -20,000.00 |
| 原材料 | 43,880.11 | 0.00 |
| 产成品 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 |
| 开发成本 | 0.00 | 0.00 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资减值准备合计 | 153,837.27 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 153,837.27 | 0.00 |
| 长期债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 83,105.22 | 0.00 |
| 房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 67,852.29 | 0.00 |
| 专用设备 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 |
| 通讯设备 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备 | 0.00 | 0.00 |
| 办公及其他设备 | 0.00 | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 |
| 职工住房使用权 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 自营证券跌价准备 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款呆帐准备 | 0.00 | 0.00 |