上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 得润电子(002055) 资产负债表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 107,449,314 | 142,723,612 | 207,882,833 | 202,752,352 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 111,140,328 | 117,432,858 | 113,019,192 | 97,547,020 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 237,737,062 | 169,901,372 | 171,525,871 | 131,089,404 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 5,403,788 | 5,293,140 | 4,490,569 | 2,586,914 |
| 内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 243,140,849 | 175,194,512 | 176,016,440 | 133,676,319 |
| 预付帐款 | 38,736,938 | 42,875,189 | 38,463,019 | 28,980,478 |
| 其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 128,268,674 | 152,073,393 | 116,802,883 | 132,319,531 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 628,736,105 | 630,299,563 | 652,184,366 | 595,275,700 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 89,220,337 | 82,530,936 | 77,629,434 | 77,385,053 |
| 工程物资 | 200,987 | 112,184 | 112,184 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 68,542,623 | 47,193,692 | 31,983,587 | 4,402,612 |
| 待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 37,291 | 0 | 0 |
| 固定资产合计 | 157,963,947 | 129,874,103 | 109,725,205 | 81,787,666 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 2,248,766 | 2,205,697 | 2,598,858 | 2,261,287 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 10,308,488 | 10,338,850 | 10,843,005 | 10,350,860 |
| 递延税项 |
| 递延税项借项 | 534,203 | 420,195 | 484,607 | 266,114 |
| 资产总计 | 797,542,743 | 770,932,711 | 773,237,183 | 687,680,340 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 180,750,542 | 146,280,542 | 113,830,000 | 64,000,000 |
| 应付票据 | 114,460,414 | 129,097,755 | 150,791,090 | 139,260,554 |
| 应付帐款 | 147,606,128 | 155,157,830 | 145,850,702 | 148,903,574 |
| 预收帐款 | 813,402 | 868,933 | 1,112,427 | 1,919,414 |
| 代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 7,457,775 | 7,642,925 | 11,278,364 | 6,839,389 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应交税金 | 6,680,839 | 651,827 | 4,962,787 | 516,002 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 9,209,563 | 8,099,231 | 9,299,866 | 5,017,537 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 466,978,664 | 447,799,045 | 437,125,235 | 366,463,056 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税项贷项 | 50,183 | 0 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 467,028,847 | 447,799,045 | 437,125,235 | 366,463,056 |
| 少数股东权益 | 48,772,655 | 46,254,873 | 56,198,828 | 51,482,357 |
| 股东权益 |
| 股本 | 103,306,040 | 79,466,185 | 79,466,185 | 79,466,185 |
| 已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股本净额 | 103,306,040 | 79,466,185 | 79,466,185 | 79,466,185 |
| 资本公积金 | 53,401,111 | 77,240,966 | 84,870,198 | 85,069,691 |
| 盈余公积金 | 8,993,597 | 8,993,597 | 8,993,597 | 15,849,030 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 116,545,723 | 111,551,694 | 106,825,970 | 89,455,637 |
| 货币换算差额 | -505,230 | -373,649 | -242,831 | -105,616 |
| 股东权益合计 | 281,741,241 | 276,878,794 | 279,913,119 | 269,734,927 |
| 负债及股东权益总计 | 797,542,743 | 770,932,711 | 773,237,183 | 687,680,340 |