上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宁波银行(002142) 资产负债表 |
| 公告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵金属 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存放中央银行存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存放同业款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存放联行款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆放同业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆放金融性公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抵押贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收进出口押汇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预付帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贴现 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 249,822,240 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 635,363,243 | 361,877,860 | 345,470,759 | 10,066,923 |
| 委托贷款及委托投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自营证券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自营证券跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代理证券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逾期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贷款呆帐准备金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收租赁款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收转租赁款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待转租赁资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 8,250,000 | 8,250,000 | 8,250,000 | 8,250,000 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 16,565,630,102 | 16,510,232,002 | 17,234,882,159 | 18,807,825,806 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 741,962,810 | 689,171,300 | 672,996,407 | 661,122,988 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产合计 | 741,962,810 | 689,171,300 | 672,996,407 | 661,122,988 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易席位费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 24,021,555 | 20,764,337 | 19,812,286 | 16,859,087 |
| 资产总计 | 88,298,998,727 | 82,582,093,163 | 75,510,771,069 | 73,411,468,130 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期储蓄存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政性存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向中央银行借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业存放款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 联行存放款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业拆入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融性公司拆入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应解汇款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汇出汇款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付代理证券款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卖出回购证券款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 51,306,356 | 31,981,149 | 120,967,161 | 96,105,487 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应交税金 | 104,996,664 | 89,280,018 | 114,291,315 | 77,784,974 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行短期债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债 |
| 长期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期储蓄存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保证金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付转租赁租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行长期债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | -28,722,316 | -29,208,229 | -47,825,287 | -20,606,240 |
| 负债合计 | 80,093,659,249 | 74,258,939,066 | 67,488,454,021 | 65,756,005,081 |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益 |
| 股本 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 资本公积金 | 3,921,152,462 | 3,930,956,060 | 3,967,722,492 | 3,913,942,863 |
| 盈余公积金 | 243,020,066 | 243,020,066 | 243,020,066 | 147,912,790 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 1,151,999,706 | 1,578,204,575 | 1,240,601,094 | 1,022,634,001 |
| 股东权益合计 | 8,205,339,479 | 8,323,154,097 | 8,022,317,047 | 7,655,463,049 |
| 负债及股东权益总计 | 88,298,998,727 | 82,582,093,163 | 75,510,771,069 | 73,411,468,130 |