上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 特变电工(600089) 资产负债表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 3,221,146,905 | 2,301,773,337 | 2,033,242,262 | 1,704,493,583 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 9,649,721 |
| 应收票据 | 277,610,314 | 215,787,534 | 237,766,547 | 86,221,154 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 121,486 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 1,494,855,054 | 1,606,561,995 | 1,434,607,950 | 1,689,710,403 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 195,354,235 | 208,350,345 | 163,486,131 | 206,996,776 |
| 内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 1,690,209,289 | 1,814,912,339 | 1,598,094,081 | 1,896,707,179 |
| 预付帐款 | 1,722,917,696 | 1,332,316,987 | 908,053,673 | 791,489,377 |
| 其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 2,455,743,710 | 2,267,755,577 | 2,022,348,781 | 2,260,124,504 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 9,367,627,914 | 7,932,545,775 | 6,799,505,344 | 6,748,807,004 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 568,176,445 | 459,547,284 | 271,510,011 | 262,075,752 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 692,276,445 | 586,647,284 | 362,100,011 | 318,775,752 |
| 合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 2,125,875,430 | 2,128,154,731 | 2,162,993,353 | 2,021,102,820 |
| 工程物资 | 0 | 28,764 | 0 | 123,967 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 608,183,814 | 327,040,082 | 218,519,858 | 218,947,357 |
| 待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产合计 | 2,734,059,244 | 2,455,223,578 | 2,381,513,211 | 2,240,174,143 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 4,667,701 | 4,527,416 | 4,845,240 | 5,212,334 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 551,153,069 | 468,182,993 | 468,976,975 | 467,404,272 |
| 递延税项 |
| 递延税项借项 | 21,217,633 | 21,705,397 | 18,479,461 | 25,975,315 |
| 资产总计 | 13,366,334,304 | 11,464,305,026 | 10,030,575,002 | 9,801,136,487 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 812,702,955 | 845,695,416 | 571,289,100 | 699,498,600 |
| 应付票据 | 460,450,060 | 388,451,971 | 398,603,918 | 534,259,524 |
| 应付帐款 | 1,281,196,469 | 1,027,998,587 | 755,652,744 | 745,756,573 |
| 预收帐款 | 3,263,815,238 | 3,064,280,539 | 2,519,479,655 | 2,347,823,371 |
| 代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 17,084,336 | 14,412,049 | 14,554,401 | 23,817,481 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 29,922,650 | 2,899,863 | 2,668,605 | 7,902,223 |
| 应交税金 | 156,294,678 | 1,905,552 | 11,144,154 | 24,635,520 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 245,419,768 | 220,657,946 | 212,026,974 | 231,679,890 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 389,500,000 | 408,000,000 | 439,000,000 | 161,000,000 |
| 其他流动负债 | 300,000,000 | 300,000,000 | 600,000,000 | 605,320,000 |
| 职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 6,968,771,985 | 6,283,406,367 | 5,540,913,652 | 5,398,641,587 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 1,692,835,500 | 1,352,280,000 | 967,280,000 | 1,578,280,000 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 10,342,377 | 10,342,377 | 10,342,377 | 9,645,915 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 548,095,876 | 194,609,273 | 155,970,520 | 72,282,744 |
| 长期负债合计 | 2,251,273,753 | 1,557,231,651 | 1,133,592,897 | 1,660,208,660 |
| 递延税项贷项 | 15,436,489 | 16,186,489 | 20,993,989 | 16,880,524 |
| 负债合计 | 9,235,482,228 | 7,856,824,507 | 6,695,500,538 | 7,075,730,771 |
| 少数股东权益 | 1,171,563,140 | 911,990,210 | 868,413,123 | 605,257,253 |
| 股东权益 |
| 股本 | 1,110,250,482 | 854,038,832 | 854,038,832 | 854,038,832 |
| 已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股本净额 | 1,110,250,482 | 854,038,832 | 854,038,832 | 854,038,832 |
| 资本公积金 | 419,671,892 | 473,701,307 | 439,166,837 | 321,703,222 |
| 盈余公积金 | 157,556,704 | 157,556,704 | 157,556,704 | 183,737,464 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 1,271,809,859 | 1,210,193,466 | 1,015,898,968 | 760,668,945 |
| 货币换算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计 | 2,959,288,937 | 2,695,490,309 | 2,466,661,341 | 2,120,148,463 |
| 负债及股东权益总计 | 13,366,334,304 | 11,464,305,026 | 10,030,575,002 | 9,801,136,487 |