上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 飞乐音响(600651) 资产负债表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 213,205,280 | 260,597,865 | 243,943,608 | 438,925,981 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 151,240 | 154,000 | 172,000 | 80,000 |
| 应收票据 | 11,067,951 | 13,319,498 | 7,388,622 | 2,937,763 |
| 应收股利 | 7,786,713 | 3,959,856 | 15,440,425 | 12,254,403 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 265,701,141 | 238,202,694 | 210,415,261 | 291,406,865 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 20,886,560 | 36,719,815 | 19,802,401 | 36,957,491 |
| 内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 286,587,701 | 274,922,509 | 230,217,662 | 328,364,356 |
| 预付帐款 | 44,709,813 | 49,147,496 | 32,973,707 | 31,905,378 |
| 其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 226,525,483 | 226,999,172 | 205,907,397 | 276,446,320 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 790,034,180 | 829,100,396 | 736,043,422 | 1,090,914,202 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 350,543,742 | 361,450,100 | 431,183,702 | 235,157,262 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 353,525,505 | 365,245,707 | 435,348,695 | 235,504,182 |
| 合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 345,183,839 | 331,828,833 | 334,235,691 | 344,628,820 |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 56,119,314 | 59,875,514 | 64,030,829 | 53,300,292 |
| 待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 1,686 |
| 固定资产合计 | 401,303,153 | 391,704,347 | 398,266,520 | 397,930,798 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 10,733,221 | 10,702,134 | 6,925,455 | 4,143,380 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 28,367,786 | 21,671,535 | 18,235,513 | 13,258,650 |
| 递延税项 |
| 递延税项借项 | 3,794,391 | 3,696,162 | 3,696,162 | 2,605,887 |
| 资产总计 | 1,577,025,015 | 1,611,418,146 | 1,591,590,312 | 1,740,213,718 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 327,500,000 | 376,566,963 | 387,500,000 | 392,500,000 |
| 应付票据 | 17,982,466 | 16,982,776 | 17,956,446 | 14,588,967 |
| 应付帐款 | 215,576,500 | 208,777,701 | 183,333,175 | 244,477,723 |
| 预收帐款 | 22,023,031 | 21,823,267 | 21,107,861 | 21,175,778 |
| 代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 9,616,644 | 7,993,332 | 8,507,559 | 22,499,665 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 33,383,841 | 25,612,028 | 26,019,878 | 18,823,750 |
| 应交税金 | -10,669,914 | -8,594,816 | -802,888 | -4,299,550 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 24,040,122 | 23,555,999 | 43,214,865 | 103,431,621 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 4,159,029 | 4,659,029 | 4,659,029 | 11,317,412 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 643,611,720 | 677,376,280 | 691,495,925 | 824,515,366 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 30,448 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | 0 | 0 | 0 | 30,448 |
| 递延税项贷项 | 392,529 | 563,829 | 563,829 | 0 |
| 负债合计 | 644,004,249 | 677,940,109 | 692,059,753 | 824,545,813 |
| 少数股东权益 | 80,690,846 | 88,385,199 | 84,669,209 | 111,463,577 |
| 股东权益 |
| 股本 | 559,897,963 | 559,897,963 | 559,897,963 | 559,897,963 |
| 已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股本净额 | 559,897,963 | 559,897,963 | 559,897,963 | 559,897,963 |
| 资本公积金 | 45,654,750 | 57,682,097 | 58,051,483 | 55,795,941 |
| 盈余公积金 | 97,813,614 | 97,813,614 | 97,813,614 | 112,199,415 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 148,963,593 | 129,699,165 | 99,098,289 | 76,311,009 |
| 货币换算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计 | 852,329,919 | 845,092,839 | 814,861,349 | 804,204,328 |
| 负债及股东权益总计 | 1,577,025,015 | 1,611,418,146 | 1,591,590,312 | 1,740,213,718 |