上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 西单商场(600723) 资产负债表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 159,700,397 | 192,661,300 | 260,816,037 | 398,570,640 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 53,549,195 | 39,306,778 | 60,427,315 | 62,908,764 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 31,892,503 | 26,972,673 | 34,520,807 | 36,430,584 |
| 内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 85,441,698 | 66,279,452 | 94,948,122 | 99,339,348 |
| 预付帐款 | 39,888,529 | 41,324,360 | 28,817,992 | 19,310,639 |
| 其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 204,116,606 | 183,149,739 | 179,588,642 | 172,967,277 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 2,136,666 |
| 其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 489,147,231 | 483,414,852 | 564,170,793 | 692,324,570 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 607,036,667 | 614,103,364 | 625,707,070 | 713,829,446 |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 1,726,840 | 4,752,933 | 4,987,122 | 4,490,928 |
| 待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 25,200 |
| 固定资产合计 | 608,763,507 | 618,856,297 | 630,694,192 | 718,345,574 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 73,277,255 | 83,793,596 | 85,666,911 | 22,141,551 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 455,782,588 | 469,927,822 | 473,847,097 | 413,324,732 |
| 递延税项 |
| 递延税项借项 | 1,575,573 | 1,575,573 | 1,575,573 | 2,272,602 |
| 资产总计 | 1,717,911,477 | 1,737,651,880 | 1,835,399,750 | 1,991,056,339 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 85,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付帐款 | 179,985,302 | 179,782,124 | 207,437,895 | 184,426,659 |
| 预收帐款 | 85,622,448 | 89,977,081 | 86,790,085 | 5,997,782 |
| 代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 88,278,974 | 87,508,499 | 86,192,587 | 82,413,166 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 1,058,194 | 1,058,194 | 613,706 | 613,706 |
| 应交税金 | -3,154,114 | -1,516,710 | 17,525,797 | 4,305,929 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 113,939,343 | 119,549,781 | 179,652,262 | 460,292,740 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 550,730,147 | 566,358,969 | 668,212,330 | 828,049,983 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税项贷项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 550,730,147 | 566,358,969 | 668,212,330 | 828,049,983 |
| 少数股东权益 | 79,226,131 | 75,400,666 | 82,175,751 | 80,057,076 |
| 股东权益 |
| 股本 | 409,718,038 | 409,718,038 | 409,718,038 | 409,718,038 |
| 已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股本净额 | 409,718,038 | 409,718,038 | 409,718,038 | 409,718,038 |
| 资本公积金 | 751,949,962 | 751,949,962 | 751,949,962 | 751,949,962 |
| 盈余公积金 | 103,934,164 | 103,934,164 | 103,934,164 | 113,464,680 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | -177,646,965 | -169,709,918 | -180,590,495 | -192,183,401 |
| 货币换算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计 | 1,087,955,199 | 1,095,892,246 | 1,085,011,669 | 1,082,949,280 |
| 负债及股东权益总计 | 1,717,911,477 | 1,737,651,880 | 1,835,399,750 | 1,991,056,339 |