上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 建设银行(601939) 资产负债表 |
| 公告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵金属 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存放中央银行存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存放同业款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存放联行款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆放同业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆放金融性公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抵押贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收进出口押汇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预付帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贴现 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 39,609,000,000 | 29,819,000,000 | 22,940,000,000 | 11,018,000,000 |
| 应收利息 | 40,147,000,000 | 33,900,000,000 | 31,985,000,000 | 30,102,000,000 |
| 委托贷款及委托投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自营证券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自营证券跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代理证券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逾期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贷款呆帐准备金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收租赁款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收转租赁款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待转租赁资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 1,936,000,000 | 1,264,000,000 | 287,000,000 | 299,000,000 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 1,642,272,000,000 | 1,621,754,000,000 | 1,580,406,000,000 | 1,603,032,000,000 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 55,625,000,000 | 56,421,000,000 | 49,609,000,000 | 50,133,000,000 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产合计 | 55,625,000,000 | 56,421,000,000 | 49,609,000,000 | 50,133,000,000 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易席位费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 18,485,000,000 | 18,784,000,000 | 18,659,000,000 | 18,907,000,000 |
| 资产总计 | 6,875,030,000,000 | 6,598,177,000,000 | 6,406,041,000,000 | 6,117,791,000,000 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期储蓄存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政性存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向中央银行借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业存放款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 联行存放款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业拆入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融性公司拆入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应解汇款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汇出汇款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付代理证券款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卖出回购证券款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 22,350,000,000 | 22,747,000,000 | 16,671,000,000 | 16,834,000,000 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应交税金 | 40,156,000,000 | 33,514,000,000 | 29,324,000,000 | 19,083,000,000 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行短期债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 1,712,000,000 | 1,656,000,000 | 1,432,000,000 | 1,663,000,000 |
| 长期负债 |
| 长期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期储蓄存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保证金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付转租赁租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行长期债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 39,931,000,000 | 39,928,000,000 | 39,925,000,000 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | -2,813,000,000 | -2,427,000,000 | -1,453,000,000 | -1,699,000,000 |
| 负债合计 | 6,426,661,000,000 | 6,175,896,000,000 | 6,016,119,000,000 | 5,792,053,000,000 |
| 少数股东权益 | 1,354,000,000 | 1,304,000,000 | 169,000,000 | 129,000,000 |
| 股东权益 |
| 股本 | 233,689,000,000 | 233,689,000,000 | 233,689,000,000 | 224,689,000,000 |
| 资本公积金 | 101,116,000,000 | 106,649,000,000 | 86,533,000,000 | 37,856,000,000 |
| 盈余公积金 | 17,845,000,000 | 17,845,000,000 | 14,488,000,000 | 14,488,000,000 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 64,263,000,000 | 32,164,000,000 | 23,641,000,000 | 17,211,000,000 |
| 股东权益合计 | 447,015,000,000 | 420,977,000,000 | 389,753,000,000 | 325,609,000,000 |
| 负债及股东权益总计 | 6,875,030,000,000 | 6,598,177,000,000 | 6,406,041,000,000 | 6,117,791,000,000 |