- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 靖远煤电(000552)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-13 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.73元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.15元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.19元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5696元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 232,867,098.48元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 193,310,875.86元 | ||||||||
| 资产总计 | 526,124,444.13元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 59,626,141.48元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 186,174,870.06元 | ||||||||
| 财务费用 | 1,886,937.17元 | ||||||||
| 净利润 | 25,999,241.51元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-29 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.66元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.07元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.32元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5696元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 236,584,550.38元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 153,154,306.41元 | ||||||||
| 资产总计 | 490,680,898.44元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 44,412,209.33元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 89,210,157.94元 | ||||||||
| 财务费用 | 847,703.86元 | ||||||||
| 净利润 | 12,907,848.28元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-29 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.59元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.2545元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.25元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5696元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 242,859,388.78元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 100,596,301.72元 | ||||||||
| 资产总计 | 445,142,973.45元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 19,237,393.88元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 284,138,797.11元 | ||||||||
| 财务费用 | 3,860,861.84元 | ||||||||
| 净利润 | 45,266,308.97元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-30 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.45元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.1711元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.21元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5195元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 240,333,662.38元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 138,749,665.61元 | ||||||||
| 资产总计 | 481,693,176.54元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 63,456,536.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 211,642,440.98元 | ||||||||
| 财务费用 | 3,001,006.95元 | ||||||||
| 净利润 | 30,425,368.39元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


