- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 锡业股份(000960)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-22 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.27元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.5612元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 1.097元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.0298元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 2,769,244,082.15元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 4,732,523,147.98元 | ||||||||
| 资产总计 | 8,013,905,375.41元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,195,643,149.18元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 5,661,360,213.57元 | ||||||||
| 财务费用 | 180,301,541.44元 | ||||||||
| 净利润 | 362,425,626.23元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-22 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.71元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.3112元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.398元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.1634元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 2,546,119,176.90元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 4,885,537,058.43元 | ||||||||
| 资产总计 | 7,956,073,922.04元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,245,748,295.61元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 2,597,175,470.19元 | ||||||||
| 财务费用 | 98,717,680.25元 | ||||||||
| 净利润 | 167,254,577.57元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-02-26 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.3533元 | ||||||||
| 每股收益 | 1.1195元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -2.0763元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.1092元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 2,452,713,410.83元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 3,951,077,205.40元 | ||||||||
| 资产总计 | 6,929,471,627.88元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,255,016,448.91元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 8,460,070,904.75元 | ||||||||
| 财务费用 | 205,499,956.45元 | ||||||||
| 净利润 | 601,200,600.76元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-23 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.0543元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.8454元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.0711元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.1019元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 2,255,742,212.33元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 2,988,584,410.06元 | ||||||||
| 资产总计 | 5,732,476,709.49元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,088,734,344.55元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 5,921,834,217.54元 | ||||||||
| 财务费用 | 137,668,211.28元 | ||||||||
| 净利润 | 453,882,722.41元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


