- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 精工科技(002006)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-12 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.36元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.03元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.23元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.8251元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 321,617,664.78元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 684,354,230.06元 | ||||||||
| 资产总计 | 1,158,752,332.36元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 960,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 258,190,846.37元 | ||||||||
| 财务费用 | 15,403,552.85元 | ||||||||
| 净利润 | 3,916,819.13元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-25 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.51元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.02元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.0236元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.7376元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 322,270,561.95元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 678,386,355.81元 | ||||||||
| 资产总计 | 1,154,233,063.60元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,212,700.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 121,246,216.86元 | ||||||||
| 财务费用 | 9,861,571.52元 | ||||||||
| 净利润 | 1,928,938.61元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-12 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.49元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.05元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.17元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.7376元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 322,443,694.78元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 576,798,596.31元 | ||||||||
| 资产总计 | 1,053,825,694.38元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,600,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 496,524,889.00元 | ||||||||
| 财务费用 | 24,152,068.49元 | ||||||||
| 净利润 | 5,205,743.94元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-27 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.5元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.06元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.58元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.7363元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 406,325,677.64元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 600,182,886.63元 | ||||||||
| 资产总计 | 1,071,017,774.18元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 382,177,671.61元 | ||||||||
| 财务费用 | 15,812,949.67元 | ||||||||
| 净利润 | 6,150,443.59元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


